| 10.5 | 7:49 pm | Dzisiaj | 9:19 pm | 19.4 |
| 18.3 | 12 | Styczeń | 12 | 28.6 |
| 28 | 11 Kwi | 2026 | 29 Maj | 44.3 |
| 22.9° | 12:29 pm | Dzisiaj | 1:59 am | 17.3° |
| 25.6° | 7 | Styczeń | 16 | 10.1° |
| 30.3° | 21 Sty | 2026 | 10 Sie | 3.6° |
| Lekkie Deszcz |
|
| Temperatura 20.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 2-19.4 mph |
|
| 2 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 253° WSW | |
|
WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Kredyty, kontakt i . . . |