| 4 | 2:54 pm | Dzisiaj | 3:39 pm | 6.1 |
| 8.3 | 12 | Kwiecień | 12 | 13.3 |
| 12.5 | 11 Kwi | 2026 | 29 Maj | 19.8 |
| 19.0° | 1:54 pm | Dzisiaj | 6:34 am | 10.8° |
| 24.7° | 11 | Kwiecień | 21 | 10.4° |
| 30.3° | 21 Sty | 2026 | 10 Sie | 3.6° |
| Zachmurzenie całkowite |
|
| Temperatura 14.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0.8-6.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 275° W | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Kredyty, kontakt i . . . |