| 1.8 | 1:09 am | Dzisiaj | 6:04 am | 3.6 |
| 23 | 5 | Lipiec | 6 | 42.1 |
| 45.1 | 11 Kwi | 2026 | 29 Maj | 71.3 |
| 9.1° | 8:34 am | Dzisiaj | 4:59 am | 5.3° |
| 19.1° | 14 | Lipiec | 3 | 3.6° |
| 30.3° | 21 Sty | 2026 | 10 Sie | 3.6° |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 9.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-3.6 km/h |
|
| 2 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 215° SW | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Kredyty, kontakt i . . . |