| 6.1 | 12:14 am | Dzisiaj | 12:09 am | 9.4 |
| 24.8 | 3 | Czerwiec | 2 | 49.7 |
| 45.1 | 11 Kwi | 2026 | 29 Maj | 71.3 |
| 13.4° | 12:14 am | Dzisiaj | 12:09 am | 13.3° |
| 20.5° | 2 | Czerwiec | 4 | 9.4° |
| 30.3° | 21 Sty | 2026 | 10 Sie | 3.6° |
| Lekkie Deszcz, Mgiełka |
|
| Temperatura 13.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 6.1-9.4 km/h |
|
| 6 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 51° NE | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Kredyty, kontakt i . . . |