| 6.1 | 12:14 am | Oggi | 12:09 am | 9.4 |
| 24.8 | 3 | Giugno | 2 | 49.7 |
| 45.1 | 11 Apr | 2026 | 29 Mag | 71.3 |
| 13.4° | 12:14 am | Oggi | 12:09 am | 13.3° |
| 20.5° | 2 | Giugno | 4 | 9.4° |
| 30.3° | 21 Gen | 2026 | 10 Ago | 3.6° |
| Chiaro Pioggia, Foschia |
|
| Temperatura 13.4°C
Vento-Raffica 6.1-9.4 km/h |
|
| 6 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 51° NE | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Crediti, contatti e . . . |