| 4.7 | 7:49 pm | Aujourd'hui | 9:19 pm | 8.7 |
| 8.2 | 12 | Janvier | 12 | 12.8 |
| 12.5 | 11 Avr | 2026 | 29 Mai | 19.8 |
| 22.9° | 12:29 pm | Aujourd'hui | 1:59 am | 17.3° |
| 25.6° | 7 | Janvier | 16 | 10.1° |
| 30.3° | 21 Jan | 2026 | 10 Août | 3.6° |
| Légère Pluie |
|
| Température 20.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 0.9-8.7 m/s |
|
| 1 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 253° OSO | |
|
WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Crédits, contact et . . . |