| 10.5 | 7:49 pm | Aujourd'hui | 9:19 pm | 19.4 |
| 18.3 | 12 | Janvier | 12 | 28.6 |
| 28 | 11 Avr | 2026 | 29 Mai | 44.3 |
| 22.9° | 12:29 pm | Aujourd'hui | 1:59 am | 17.3° |
| 25.6° | 7 | Janvier | 16 | 10.1° |
| 30.3° | 21 Jan | 2026 | 10 Août | 3.6° |
| Légère Pluie |
|
| Température 20.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.8-19.4 mph |
|
| 2 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 237° OSO | |
|
WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Crédits, contact et . . . |