| 6.1 | 12:14 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 9.4 |
| 24.8 | 3 | Juin | 2 | 49.7 |
| 45.1 | 11 Avr | 2026 | 29 Mai | 71.3 |
| 13.5° | 12:29 am | Aujourd'hui | 12:09 am | 13.3° |
| 20.5° | 2 | Juin | 4 | 9.4° |
| 30.3° | 21 Jan | 2026 | 10 Août | 3.6° |
| Légère Pluie, Brume |
|
| Température 13.5°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.9-9.4 km/h |
|
| 3 | 5 |
| Vent | Rafale |
| 40° NE | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Crédits, contact et . . . |