| 16.9 | 7:49 pm | Aujourd'hui | 9:19 pm | 31.3 |
| 29.5 | 12 | Janvier | 12 | 46.1 |
| 45.1 | 11 Avr | 2026 | 29 Mai | 71.3 |
| 22.9° | 12:29 pm | Aujourd'hui | 1:59 am | 17.3° |
| 25.6° | 7 | Janvier | 16 | 10.1° |
| 30.3° | 21 Jan | 2026 | 10 Août | 3.6° |
| Légère Pluie |
|
| Température 20.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.9-31.3 km/h |
|
| 3 | 11 |
| Vent | Rafale |
| 355° N | |
|
WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Crédits, contact et . . . |