| 1.8 | 1:09 am | Aujourd'hui | 6:04 am | 3.6 |
| 23 | 5 | Juillet | 6 | 42.1 |
| 45.1 | 11 Avr | 2026 | 29 Mai | 71.3 |
| 10.7° | 9:34 am | Aujourd'hui | 4:59 am | 5.3° |
| 19.1° | 14 | Juillet | 3 | 3.6° |
| 30.3° | 21 Jan | 2026 | 10 Août | 3.6° |
| Légère Pluie |
|
| Température 10.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.2-3.6 km/h |
|
| 2 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 32° NNE | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Crédits, contact et . . . |