| 5.1 | 3:44 am | Hoy | 3:44 am | 7.1 |
| 8.3 | 12 | Abril | 12 | 13.3 |
| 12.5 | 11 Abr | 2026 | 29 May | 19.8 |
| 18.2° | 2:04 pm | Hoy | 6:24 am | 8.8° |
| 24.7° | 11 | Abril | 23 | 8.1° |
| 30.3° | 21 Ene | 2026 | 10 Ago | 3.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 11.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1-7.1 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 291° ONO | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Créditos, contacto y . . . |