| 4.7 | 7:49 pm | Hoy | 9:19 pm | 8.7 |
| 8.2 | 12 | Enero | 12 | 12.8 |
| 12.5 | 11 Abr | 2026 | 29 May | 19.8 |
| 22.9° | 12:29 pm | Hoy | 1:59 am | 17.3° |
| 25.6° | 7 | Enero | 16 | 10.1° |
| 30.3° | 21 Ene | 2026 | 10 Ago | 3.6° |
| Ligero Lluvia |
|
| Temperatura 20.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.8-8.7 m/s |
|
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 264° O | |
|
WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Créditos, contacto y . . . |