| 3.8 | 12:14 am | Hoy | 12:09 am | 5.8 |
| 15.4 | 3 | Junio | 2 | 30.9 |
| 28 | 11 Abr | 2026 | 29 May | 44.3 |
| 13.4° | 12:14 am | Hoy | 12:09 am | 13.3° |
| 20.5° | 2 | Junio | 4 | 9.4° |
| 30.3° | 21 Ene | 2026 | 10 Ago | 3.6° |
| Ligero Lluvia, Calina |
|
| Temperatura 13.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 3.8-5.8 mph |
|
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 51° NE | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Créditos, contacto y . . . |