| 1.6 | 9:59 am | Hoy | 6:04 am | 2.2 |
| 14.3 | 5 | Julio | 6 | 26.2 |
| 28 | 11 Abr | 2026 | 29 May | 44.3 |
| 13.1° | 10:34 am | Hoy | 4:59 am | 5.3° |
| 19.1° | 14 | Julio | 3 | 3.6° |
| 30.3° | 21 Ene | 2026 | 10 Ago | 3.6° |
| Ligero Llovizna |
|
| Temperatura 12.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.2-2.2 mph UVI 1 |
|
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 143° SE | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Créditos, contacto y . . . |