| 6.1 | 12:14 am | Hoy | 12:09 am | 9.4 |
| 24.8 | 3 | Junio | 2 | 49.7 |
| 45.1 | 11 Abr | 2026 | 29 May | 71.3 |
| 13.5° | 12:29 am | Hoy | 12:09 am | 13.3° |
| 20.5° | 2 | Junio | 4 | 9.4° |
| 30.3° | 21 Ene | 2026 | 10 Ago | 3.6° |
| Ligero Lluvia, Calina |
|
| Temperatura 13.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.9-9.4 km/h |
|
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 40° NE | |
|
✓ WU-api - St Heliers Weatherstation - Auckland, New Zealand Kiwiboards.co.nz |
Créditos, contacto y . . . |